一副牌不投降策略卡
时间:2013-07-10 热度:207
上面一行代表庄家持牌, 左边一列代表玩家持牌
硬牌(A计为1时是”硬”牌)
硬牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
8 | 要 | 要 | 要 | 双 | 双 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
9 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
10 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 要 | 要 |
11 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 |
12 | 要 | 要 | 停 | 停 | 停 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
13 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
14 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
15 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
16 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
17-20 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
软牌(A计为11时是”软”牌)
软牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
A 2 | 要 | 要 | 双 | 双 | 双 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
A 3 | 要 | 要 | 双 | 双 | 双 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
A 4 | 要 | 要 | 双 | 双 | 双 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
A 5 | 要 | 要 | 双 | 双 | 双 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
A 6 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
A 7 | 停 | 双 | 双 | 双 | 双 | 停 | 停 | 要 | 要 | 要 |
A 8 | 停 | 停 | 停 | 停 | 双 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
A 9 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
对子分牌
对子 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
2 2 | 要 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 要 | 要 | 要 | 要 |
3 3 | 要 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 要 | 要 | 要 | 要 |
4 4 | 要 | 要 | 要 | 双 | 双 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
5 5 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 要 | 要 |
6 6 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
7 7 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 要 | 要 | 要 | 要 |
8 8 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 停 | 分 |
9 9 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 停 | 分 | 分 | 停 | 停 |
10′s | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
A’s | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 |
要=要牌 停=停叫 双=双倍 分=分牌
(责任编辑:百家乐)
- TAGS:
- 本文网址:http://www.ikepu.com/bet365/bet-542.html